Активированные пакеты

Пакеты высокого давления

Гладкий и плотный полиэтилен высокого давления обеспечивает безупречный внешний вид, за счет глянца материала, печать на пакетах ПВД выглядит ярче, а цвета – «сочнее». Наличие донной складки существенно увеличивает объем пакета.

Выберите размер пакета:

Прорубная укрепленная ручка

Цвет 100шт. 500шт. 1000шт. 3000шт. 5000шт. 10000шт.
Белый 4,90 3,71 3,25 2,94 2,75 2,50
Желтый 4,90 3,97 3,44 3,13 3,00 2,75
Красный 5,11 4,10 3,56 3,25 3,13 2,88
Серебро 5,11 4,10 3,56 3,25 3,13 2,88
Темно-синий 5,11 4,10 3,56 3,25 3,13 2,88
Черный 4,90 3,97 3,44 3,13 3,00 2,75
Прорубная неукрепленная ручка

Цвет 100шт. 500шт. 1000шт. 3000шт. 5000шт. 10000шт.
Белый 4,90 3,71 3,25 2,94 2,75 2,50

Прорубная укрепленная ручка

Цвет 100шт. 500шт. 1000шт. 3000шт. 5000шт. 10000шт.
Белый 5,74 4,55 4,00 3,81 3,69 3,56
Бордовый 6,44 5,33 4,69 4,50 4,38 4,19
Желтый 6,30 5,20 4,56 4,44 4,31 4,13
Красный 6,58 5,46 4,81 4,63 4,50 4,25
Оранжевый 6,58 5,46 4,81 4,63 4,50 4,25
Светло-бежевый 6,30 5,20 4,56 4,44 4,31 4,13
Серебро 6,58 5,59 4,88 4,69 4,56 4,31
Синий 6,58 5,59 4,88 4,69 4,56 4,31
Темно-зеленый 6,44 5,33 4,69 4,50 4,38 4,19
Темно-синий 6,44 5,33 4,69 4,50 4,38 4,19
Черный 6,30 5,20 4,56 4,44 4,31 4,13
Прорубная укрепленная ручка

Цвет 100шт. 500шт. 1000шт. 3000шт. 5000шт. 10000шт.
Белый 6,93 5,40 4,69 4,56 4,44 4,31
Бордовый 7,42 6,11 5,38 5,25 5,06 4,88
Голубой 7,70 6,37 5,63 5,44 5,25 5,00
Желтый 7,28 5,98 5,38 5,13 5,00 4,81
Зеленый 8,40 7,15 6,25 6,13 5,88 5,63
Золото 9,80 7,93 7,25 7,00 6,88 6,75
Красный 7,70 6,37 5,63 5,44 5,25 5,00
Оранжевый 7,70 6,37 5,63 5,44 5,25 5,00
Салатовый 8,40 7,15 6,25 6,13 5,88 5,63
Светло-бежевый 7,28 5,98 5,38 5,13 5,00 4,81
Серебро 7,70 6,50 5,69 5,50 5,31 5,13
Синий 7,70 6,50 5,69 5,50 5,31 5,13
Темно-зеленый 7,42 6,11 5,38 5,25 5,06 4,88
Темно-синий 7,42 6,11 5,38 5,25 5,06 4,88
Черный 7,28 5,98 5,38 5,13 5,00 4,81
Прорубная укрепленная ручка

Цвет 100шт. 500шт. 1000шт. 3000шт. 5000шт. 10000шт.
Белый 7,00 5,85 5,19 5,00 4,88 4,75
Желтый 7,56 6,50 5,94 5,75 5,63 5,38
Красный 7,98 7,02 6,25 6,00 5,88 5,63
Серебро 8,12 7,15 6,38 6,13 6,00 5,75
Темно-синий 7,84 6,89 6,06 5,88 5,69 5,50
Черный 7,56 6,50 5,94 5,75 5,63 5,38

Прорубная укрепленная ручка

Цвет 100шт. 500шт. 1000шт. 3000шт. 5000шт. 10000шт.
Белый 7,84 6,18 5,44 5,25 5,13 5,00
Бордовый 8,82 7,02 6,25 6,06 5,94 5,69
Голубой 8,82 7,15 6,44 6,25 6,06 5,88
Желтый 8,54 6,89 6,19 6,0 5,88 5,63
Зеленый 9,52 8,06 7,00 6,81 6,69 6,44
Красный 8,82 7,15 6,44 6,25 6,06 5,88
Оранжевый 8,82 7,15 6,44 6,25 6,06 5,88
Светло-бежевый 8,82 6,89 6,19 6,00 5,88 5,63
Серебро 9,24 7,61 6,63 6,38 6,13 5,94
Синий 9,24 7,61 6,63 6,38 6,13 5,94
Темно-зеленый 8,82 7,02 6,25 6,06 5,94 5,69
Темно-синий 8,82 7,02 6,25 6,06 5,94 5,69
Черный 8,54 6,89 6,19 6,00 5,88 5,63
Прорубная укрепленная ручка

Цвет 100шт. 500шт. 1000шт. 3000шт. 5000шт. 10000шт.
Белый 8,40 6,76 5,94 5,75 5,63 5,50
Прозрачный 8,12 6,63 5,81 5,63 5,50/span> 5,38
Прорубная укрепленная ручка

Цвет 100шт. 500шт. 1000шт. 3000шт. 5000шт. 10000шт.
Белый 9,24 7,28 6,63 6,38 6,25 6,13
Бирюзовый 10,50 8,58 7,63 7,38 7,25 7,13
Бордовый 10,22 8,19 7,50 7,25 7,13 7,00
Голубой металлик 13,02 10,79 9,50 9,13 8,63 8,13
Голубой 10,50 8,58 7,63 7,38 7,25 7,13
Желтый 10,22 8,19 7,50 7,25 7,13 7,00
Зеленый 11,20 9,75 8,50 8,25 8,00 7,69
Золото 16,80 13,65 11,88 11,13 10,75 10,50
Коричневый 10,50 8,58 7,63 7,38 7,25 7,13
Красный 10,50 8,58 7,63 7,38 7,25 7,13
Оранжевый 10,50 8,58 7,63 7,38 7,25 7,13
Розовый 11,20 9,75 8,50 8,25 8,00 7,69
Салатовый 11,20 9,75 8,50 8,25 8,00 7,69
Светло-бежевый 10,22 8,19 7,50 7,25 7,13 7,00
Серебро 10,50 8,45 7,69 7,50 7,38 7,25
Синий 10,50 8,45 7,69 7,50 7,38 7,25
Темно-зеленый 10,36 8,32 7,63 7,38 7,25 7,13
Темно-синий 10,36 8,32 7,63 7,38 7,25 7,13
Фиолетовый 10,50 8,45 7,69 7,50 7,38 7,25
Черный 10,22 8,19 7,50 7,25 7,13 7,00
Прорубная укрепленная ручка

Цвет 100шт. 500шт. 1000шт. 3000шт. 5000шт. 10000шт.
Белый 10,08 8,06 7,38 7,13 7,00 6,88
Бордовый 11,13 9,10 8,38 8,13 8,00 7,88
Желтый 11,13 9,04 8,31 8,06 7,94 7,81
Красный 11,13 9,82 8,63 8,19 8,06 7,94
Оранжевый 11,13 9,82 8,63 8,19 8,06 7,94
Серебро 11,20 9,88 8,75 8,25 8,13 8,00
Синий 11,20 9,88 8,75 8,25 8,13 8,00
Темно-зеленый 11,13 9,10 8,38 8,13 8,00 7,88
Темно-синий 11,13 9,10 8,38 8,13 8,00 7,88
Черный 11,13 9,04 8,31 8,06 7,94 7,81
Прорубная укрепленная ручка

Цвет 100шт. 500шт. 1000шт. 3000шт. 5000шт. 10000шт.
Белый 11,62 10,27 9,25 8,88 8,69 8,44

Прорубная укрепленная ручка

Цвет 100шт. 500шт. 1000шт. 3000шт. 5000шт. 10000шт.
Белый 10,71 8,65 7,69 7,44 7,25 7,06
Прорубная укрепленная ручка

Цвет 100шт. 500шт. 1000шт. 3000шт. 5000шт. 10000шт.
Белый 12,74 10,40 9,38 9,00 8,88 8,75
Бордовый 14,70 12,09 10,75 10,38 10,25 10,13
Желтый 14,00 11,70 10,63 10,25 8,88 10,00
Красный 15,40 12,22 11,13 10,75 10,38 10,13
Серебро 15,40 12,35 11,38 11,00 10,63 10,25
Темно-синий 14,70 12,09 10,75 10,38 10,25 10,13
Черный 14,00 11,70 10,63 10,25 10,13 10,00

Прорубная укрепленная ручка

Цвет 100шт. 500шт. 1000шт. 3000шт. 5000шт. 10000шт.
Белый 10,78 8,97 7,75 7,38 7,19 7,00
Прорубная укрепленная ручка

Цвет 100шт. 500шт. 1000шт. 3000шт. 5000шт. 10000шт.
Белый 11,90 10,34 9,25 9,00 8,88 8,75
Бордовый 14,70 11,90 10,63 10,31 10,19 10,06
Желтый 14,70 11,90 10,50 10,25 10,13 10,00
Красный 15,40 12,35 11,00 10,63 10,38 10,13
Серебро 15,40 12,61 11,25 10,88 10,63 10,25
Темно-синий 14,70 11,90 10,63 10,31 10,19 10,06
Черный 14,70 11,90 10,50 10,25 10,13 10,00

Прорубная укрепленная ручка

Цвет 100шт. 500шт. 1000шт. 3000шт. 5000шт. 10000шт.
Белый 21,00 16,90 15,00 13,75 13,13 12,50
Черный 21,00 18,20 16,88 16,25 15,63 15,00
Прорубная укрепленная ручка

Цвет 100шт. 500шт. 1000шт. 3000шт. 5000шт. 10000шт.
Белый 21,00 18,85 17,50 16,25 15,00 13,75

Заготовки для пластиковых пакетов

Один из самых распространенных и востребованных видов — пластиковые пакеты с логотипом. Пластиковый пакет имеет все внешние атрибуты бумажного пакета. Укрепленное картоном дно и верхние отвороты, позволяют пакету принять правильную прямоугольную форму. Материал – обычный ПНД (полиэтилен низкого давления), но изготовленный при запредельной плотности 120 мкм, что дает потрясающую грузоподъемность.

Выберите размер пакета:

Пакет 25х40+8см, ПНД, 120мкм
Боковые складки

Цвет 100шт. 500шт. 1000шт. 3000шт. 5000шт. 10000шт.
Прозрачный 18,20 15,60 13,75 12,50 11,25 10,00
Серебро 19,60 16,90 15,00 13,75 12,50 11,25
Темно-синий 19,60 16,90 15,00 13,75 12,50 11,25
Пакет 35х50+12см, ПНД, 120мкм
Боковые складки

Цвет 100шт. 500шт. 1000шт. 3000шт. 5000шт. 10000шт.
Белый 23,80 20,80 18,75 17,50 16,25 15,00
Прозрачный 23,80 20,80 18,75 17,50 16,25 15,00
Серебро 25,20 22,10 20,00 18,75 17,50 16,25
Темно-синий 25,20 22,10 20,00 18,75 17,50 16,25
Пакет 48х51+12см, ПНД, 120мкм
Боковые складки

Цвет 100шт. 500шт. 1000шт. 3000шт. 5000шт. 10000шт.
Белый 28,00 24,70 22,50 21,25 20,00 18,75
Прозрачный 28,00 24,70 22,50 21,25 20,00 18,75
Серебро 29,40 26,00 23,75 22,50 21,25 20,00
Темно-синий 29,40 26,00 23,75 22,50 21,25 20,00

Активированные пакеты предназначены для нанесения печати методом шелкографии. Пленка на таких пакетах обработана специальным коронным разрядом. Именно эта особенность дает возможность печатать на данных пакетах. Всегда проверенная активация – 38din дает гарантию качества данных пакетов. Пакеты можно изготовить из полиэтилена низкого (ПНД), высокого (ПВД) и среднего (ПСД) давления, различных размеров, цветов и толщин.

Цвета указаны ориентировочно

пантоны пакеты

услуги